S M D M D F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
S M D M D F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
S M D M D F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

« » Oktober 2024 - Woche 41

Sonntag

6
Geburtstage: Janika (29)

Montag

7

Dienstag

8

Mittwoch

9

Donnerstag

10

Freitag

11
Geburtstage: Miezekatzemaus (22)

Samstag

12